Sankciju katalogs
Sankciju katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.
Tiek rādīti ieraksti 121-140 no 1 094.
Nr. | Dokumenta tips | Objekta numurs | Objekta nosaukums | Dokumenta datums | Žurnāls | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 27.09.2019 | Sankcijas | 35.36 € | ||
122 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 27.09.2019 | Sankcijas | 35.36 € | ||
123 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 23.09.2019 | Sankcijas | 1.02 € | ||
124 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 23.09.2019 | Sankcijas | 1.02 € | ||
125 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 13.09.2019 | Sankcijas | 12.24 € | ||
126 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 13.09.2019 | Sankcijas | 12.24 € | ||
127 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 27.08.2019 | Sankcijas | 0.68 € | ||
128 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 27.08.2019 | Sankcijas | 0.68 € | ||
129 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 20.08.2019 | Sankcijas | 2.72 € | ||
130 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 20.08.2019 | Sankcijas | 2.72 € | ||
131 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 09.08.2019 | Sankcijas | 1.36 € | ||
132 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 09.08.2019 | Sankcijas | 1.36 € | ||
133 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 17.07.2019 | Sankcijas | 1.02 € | ||
134 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 17.07.2019 | Sankcijas | 1.02 € | ||
135 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 17.07.2019 | Sankcijas | 1.02 € | ||
136 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 17.07.2019 | Sankcijas | 1.02 € | ||
137 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 09.07.2019 | Sankcijas | 1.70 € | ||
138 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 09.07.2019 | Sankcijas | 1.70 € | ||
139 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 28.05.2019 | Sankcijas | 1.70 € | ||
140 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 28.05.2019 | Sankcijas | 1.70 € |
Tiek rādīti ieraksti 121-140 no 12 548.