Sankciju katalogs
Sankciju katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.
Tiek rādīti ieraksti 81-100 no 1 094.
Nr. | Dokumenta tips | Objekta numurs | Objekta nosaukums | Dokumenta datums | Žurnāls | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 20.03.2020 | Sankcijas | 2.04 € | ||
82 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 20.03.2020 | Sankcijas | 2.04 € | ||
83 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 13.03.2020 | Sankcijas | 14.62 € | ||
84 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 13.03.2020 | Sankcijas | 14.62 € | ||
85 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 11.03.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
86 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 11.03.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
87 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 06.03.2020 | Sankcijas | 1.02 € | ||
88 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 06.03.2020 | Sankcijas | 1.02 € | ||
89 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 02.03.2020 | Sankcijas | 1.02 € | ||
90 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 02.03.2020 | Sankcijas | 1.02 € | ||
91 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 27.02.2020 | Sankcijas | 1.36 € | ||
92 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 27.02.2020 | Sankcijas | 1.36 € | ||
93 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 18.02.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
94 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 18.02.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
95 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 17.02.2020 | Sankcijas | 4.76 € | ||
96 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 17.02.2020 | Sankcijas | 4.76 € | ||
97 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 13.02.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
98 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 13.02.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
99 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 11.02.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
100 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 11.02.2020 | Sankcijas | 0.68 € |
Tiek rādīti ieraksti 81-100 no 12 548.
# | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma |
---|---|---|---|---|---|
81 | #81 Vārds: Godwin MATANGA | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
82 | #82 Vārds: Obert MATSHALAGA | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
83 | #83 Vārds: Cain MATHEMA | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
84 | #84 Vārds: Innocent Tonderai MATIBIRI | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
85 | #85 Vārds: Biggie Joel MATIZA | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
86 | #86 Vārds: Bright MATONGA | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
87 | #87 Vārds: Edwin MUGUTI | 7 Tay Road, Vainona, Borrowdale, Zimbabwe | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
88 | #88 Vārds: Ruth Chipo MURERWA | 321 Ard-Na-Lea Close, Glen Lorne, Chisipite, Zimbabwe | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
89 | #89 Vārds: Ambrose MUTINHIRI | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
90 | #90 Vārds: Richard NDLOVU | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
91 | #91 Vārds: Michael Rueben NYAMBUYA | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
92 | #92 Vārds: Morris SAKABUYA | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
93 | #93 Vārds: Tendai SAVANHU | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
94 | #94 Vārds: Webster Kotiwani SHAMU | 1 Uplands Close, Highlands, Zimbabwe | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
95 | #95 Vārds: Levy SIBANDA | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
96 | #96 Vārds: Patrick ZHUWAO | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
97 | #97 Vārds: Monica CHINAMASA | 6B Honeybear Lane, Borrowdale, Zimbabwe | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
98 | #98 Vārds: Gideon GONO | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
99 | #99 Vārds: Hellin Mushanyuri GONO | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |
100 | #100 Vārds: Beauty Lily ZHUWAO | - | Individual | OFAC | ZIMBABWE |