Izņemts no saraksta: PROMINVESTBANKVēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.10.2024 15:15
Saraksts
Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 30.10.2024 15:15
| Veids | Organizācija |
|---|---|
| Saraksta nosaukums | Non-SDN (OFAC) |
| Programmas (2) |
UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 |
| Piebilde | All offices worldwide; for more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |
Vārdi/Nosaukumi (5)
| Uzvārds/Nosaukums | PROMINVESTBANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | PROMINVESTBANK |
| Veids | Vārds/Nosaukums |
| Uzvārds/Nosaukums | PSC PROMINVESTBANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | PSC PROMINVESTBANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
| Uzvārds/Nosaukums | JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
|---|---|
| Pilns vārds/Nosaukums | JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |
Adreses (1)
| Iela | 12, Shevchenko lane |
|---|---|
| Pilsēta | Kyiv |
| Valsts | Ukraina |
| Pasta indekss | 0 |
| Pilna adrese | 12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, Ukraine |
Identifikācijas dokumenti (8)
| Veids | Registration Number: 00039002 |
|---|---|
| Valsts | Ukraina |
| Veids | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|---|
| Veids | Organization Established Date: 26 Aug 1992 |
|---|
| Veids | Target Type: Financial Institution |
|---|
| Veids | Website: pib.ua |
|---|
| Veids | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|---|
| Veids | SWIFT/BIC: UPIBUAUX |
|---|
| Veids | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|---|
Vēsturiskie dati
Nav ierakstu
Atjaunots: 26.10.2025. 13:15
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16
Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16
Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.