Sankciju katalogs
Sankciju katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.
Tiek rādīti ieraksti 141-160 no 1 094.
Nr. | Dokumenta tips | Objekta numurs | Objekta nosaukums | Dokumenta datums | Žurnāls | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 20.05.2019 | Sankcijas | 3.74 € | ||
142 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 20.05.2019 | Sankcijas | 3.74 € | ||
143 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 17.05.2019 | Sankcijas | 0.68 € | ||
144 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 17.05.2019 | Sankcijas | 0.68 € | ||
145 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 14.05.2019 | Sankcijas | 1.02 € | ||
146 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 14.05.2019 | Sankcijas | 1.02 € | ||
147 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 03.05.2019 | Sankcijas | 0.68 € | ||
148 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 03.05.2019 | Sankcijas | 0.68 € | ||
149 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 30.04.2019 | Sankcijas | 10.88 € | ||
150 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 30.04.2019 | Sankcijas | 10.88 € | ||
151 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 26.04.2019 | Sankcijas | 28.56 € | ||
152 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 26.04.2019 | Sankcijas | 28.56 € | ||
153 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 09.04.2019 | Sankcijas | 4.08 € | ||
154 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 09.04.2019 | Sankcijas | 4.08 € | ||
155 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 08.04.2019 | Sankcijas | 6.80 € | ||
156 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 08.04.2019 | Sankcijas | 6.80 € | ||
157 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 27.03.2019 | Sankcijas | 0.68 € | ||
158 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 27.03.2019 | Sankcijas | 0.68 € | ||
159 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 22.03.2019 | Sankcijas | 2.38 € | ||
160 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 22.03.2019 | Sankcijas | 2.38 € |
Tiek rādīti ieraksti 141-160 no 12 548.