Sankciju katalogs
Sankciju katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.
Tiek rādīti ieraksti 81-100 no 1 094.
Nr. | Dokumenta tips | Objekta numurs | Objekta nosaukums | Dokumenta datums | Žurnāls | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 20.03.2020 | Sankcijas | 2.04 € | ||
82 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 20.03.2020 | Sankcijas | 2.04 € | ||
83 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 13.03.2020 | Sankcijas | 14.62 € | ||
84 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 13.03.2020 | Sankcijas | 14.62 € | ||
85 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 11.03.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
86 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 11.03.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
87 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 06.03.2020 | Sankcijas | 1.02 € | ||
88 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 06.03.2020 | Sankcijas | 1.02 € | ||
89 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 02.03.2020 | Sankcijas | 1.02 € | ||
90 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 02.03.2020 | Sankcijas | 1.02 € | ||
91 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 27.02.2020 | Sankcijas | 1.36 € | ||
92 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 27.02.2020 | Sankcijas | 1.36 € | ||
93 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 18.02.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
94 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 18.02.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
95 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 17.02.2020 | Sankcijas | 4.76 € | ||
96 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 17.02.2020 | Sankcijas | 4.76 € | ||
97 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 13.02.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
98 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 13.02.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
99 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 11.02.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
100 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 11.02.2020 | Sankcijas | 0.68 € |
Tiek rādīti ieraksti 81-100 no 12 548.
# | Vārds | Adrese | Veids | Saraksts | Programma |
---|---|---|---|---|---|
81 | #81 Vārds: YK-AKB | - | Aircraft | OFAC | IFSR SDGT IRGC SYRIA |
82 | #82 Vārds: YK-AKC | - | Aircraft | OFAC | IRGC SYRIA SDGT IFSR |
83 | #83 Vārds: YK-AKD | - | Aircraft | OFAC | IRGC IFSR SYRIA SDGT |
84 | #84 Vārds: YK-AKE | - | Aircraft | OFAC | SDGT SYRIA IFSR IRGC |
85 | #85 Vārds: YK-AKF | - | Aircraft | OFAC | SYRIA SDGT IFSR IRGC |
86 | #86 Vārds: UR-CKF | - | Aircraft | OFAC | NPWMD IFSR SDGT |
87 | #87 Vārds: UR-CKG | - | Aircraft | OFAC | SDGT IFSR NPWMD |
88 | #88 Vārds: UR-CJW | - | Aircraft | OFAC | NPWMD IFSR SDGT |
89 | #89 Vārds: UR-CKJ | - | Aircraft | OFAC | SDGT IFSR NPWMD |
90 | #90 Vārds: UR-CKY | - | Aircraft | OFAC | NPWMD SDGT IFSR |
91 | #91 Vārds: UR-CKX | - | Aircraft | OFAC | SDGT IFSR |
92 | #92 Vārds: UR-CKZ | - | Aircraft | OFAC | IFSR SDGT |
93 | #93 Vārds: MSN 391 | - | Aircraft | OFAC | IFSR SDGT NPWMD |
94 | #94 Vārds: MSN 449 | - | Aircraft | OFAC | SDGT NPWMD IFSR |
95 | #95 Vārds: MSN 416 | - | Aircraft | OFAC | IFSR NPWMD SDGT |
96 | #96 Vārds: MSN 371 | - | Aircraft | OFAC | IFSR NPWMD SDGT |
97 | #97 Vārds: MSN 376 | - | Aircraft | OFAC | NPWMD IFSR SDGT |
98 | #98 Vārds: MSN 383 | - | Aircraft | OFAC | IFSR NPWMD SDGT |
99 | #99 Vārds: MSN 615 | - | Aircraft | OFAC | SDGT NPWMD IFSR |
100 | #100 Vārds: MSN 164 | - | Aircraft | OFAC | SDGT IFSR NPWMD |