Sankciju katalogs
Sankciju katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.
Dokumenti
Tiek rādīti ieraksti 181-200 no 1 102.
Nr. | Dokumenta tips | Objekta numurs | Objekta nosaukums | Dokumenta datums | Žurnāls | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 19.02.2019 | Sankcijas | 0.68 € | ||
182 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 19.02.2019 | Sankcijas | 1.02 € | ||
183 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 19.02.2019 | Sankcijas | 1.02 € | ||
184 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 19.02.2019 | Sankcijas | 0.68 € | ||
185 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 18.02.2019 | Sankcijas | 0.68 € | ||
186 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 18.02.2019 | Sankcijas | 0.68 € | ||
187 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 21.01.2019 | Sankcijas | 1.02 € | ||
188 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 21.01.2019 | Sankcijas | 2.04 € | ||
189 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 21.01.2019 | Sankcijas | 1.02 € | ||
190 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 21.01.2019 | Sankcijas | 2.04 € | ||
191 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 09.01.2019 | Sankcijas | 1.36 € | ||
192 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 09.01.2019 | Sankcijas | 1.36 € | ||
193 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 21.12.2018 | Sankcijas | 1.36 € | ||
194 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 21.12.2018 | Sankcijas | 1.36 € | ||
195 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 11.12.2018 | Sankcijas | 2.38 € | ||
196 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 11.12.2018 | Sankcijas | 1.02 € | ||
197 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 11.12.2018 | Sankcijas | 2.38 € | ||
198 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 11.12.2018 | Sankcijas | 1.02 € | ||
199 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 10.12.2018 | Sankcijas | 1.36 € | ||
200 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 10.12.2018 | Sankcijas | 1.36 € |
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 181-200 no 14 779.