Sankciju katalogs
Sankciju katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti.
Dokumenti
Tiek rādīti ieraksti 81-100 no 1 100.
Nr. | Dokumenta tips | Objekta numurs | Objekta nosaukums | Dokumenta datums | Žurnāls | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 24.04.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
82 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 24.04.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
83 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 08.04.2020 | Sankcijas | 5.78 € | ||
84 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 08.04.2020 | Sankcijas | 5.78 € | ||
85 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 20.03.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
86 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 20.03.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
87 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 20.03.2020 | Sankcijas | 2.04 € | ||
88 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 20.03.2020 | Sankcijas | 2.04 € | ||
89 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 13.03.2020 | Sankcijas | 14.62 € | ||
90 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 13.03.2020 | Sankcijas | 14.62 € | ||
91 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 11.03.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
92 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 11.03.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
93 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 06.03.2020 | Sankcijas | 1.02 € | ||
94 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 06.03.2020 | Sankcijas | 1.02 € | ||
95 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 02.03.2020 | Sankcijas | 1.02 € | ||
96 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 02.03.2020 | Sankcijas | 1.02 € | ||
97 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 27.02.2020 | Sankcijas | 1.36 € | ||
98 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 27.02.2020 | Sankcijas | 1.36 € | ||
99 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (EN) | n/a | 18.02.2020 | Sankcijas | 0.68 € | ||
100 | Eiropas Savienības sankciju dokuments Informācija par dokumentu (LV) | n/a | 18.02.2020 | Sankcijas | 0.68 € |
Subjekti
Tiek rādīti ieraksti 81-100 no 12 581.